Result Magnum Cambodia Kamis, 26 Des 2024
6
3
0
2
Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
Tanggal | Hari | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-12-24 | Selasa | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
18-12-24 | Rabu | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
19-12-24 | Kamis | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
20-12-24 | Jumat | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
21-12-24 | Sabtu | 5 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
22-12-24 | Minggu | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
23-12-24 | Senin | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 |
24-12-24 | Selasa | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 |
25-12-24 | Rabu | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
26-12-24 | Kamis | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
x |