Result Taiwan Rabu, 25 Des 2024
9
3
1
2
Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
Tanggal | Hari | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-12-24 | Senin | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
17-12-24 | Selasa | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 |
18-12-24 | Rabu | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
19-12-24 | Kamis | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20-12-24 | Jumat | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 |
21-12-24 | Sabtu | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
22-12-24 | Minggu | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
23-12-24 | Senin | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
24-12-24 | Selasa | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
25-12-24 | Rabu | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 |
x |